Detalhes do produto:
|
Material: | grafite estrangeira | Tamanho: | Personalizado |
---|---|---|---|
Empacotamento: | Caixa de madeira | Cor: | Preto |
Tipo: | JC | Forma: | Personalizado |
Realçar: | grafite 20ppm de alta temperatura,haste da grafite 20ppm,grafite de alta temperatura de 0.8mm |
O calefator barras da grafite para fornalhas da alta temperatura e do vácuo
Detalhes do produto:
Haste da grafite para elementos de aquecimento elétricos em fornalhas de alta temperatura do vácuo
A finalidade principal das hastes da grafite: as hastes da grafite são de uso geral nas indústrias metalúrgicas e mecânicas. São usados frequentemente como elementos de aquecimento elétricos em fornalhas de alta temperatura do vácuo. A temperatura de funcionamento máximo pode alcançar 3000 o ° C. É fácil oxidar em altas temperaturas. À exceção do vácuo, pode somente ser usado em uma atmosfera neutra ou em um uso redutora na atmosfera. São usados frequentemente como elementos de aquecimento elétricos em fornalhas de alta temperatura do vácuo.
O calefator barras da grafite para vantagens das fornalhas da alta temperatura e do vácuo:
Aproximadamente materiais:
Propriedade | Unidade | Valor |
Densidade de maioria
|
g/cm3
|
1,75 |
Tamanho de grão máximo | milímetro | 0,8 |
Resistividade elétrica específica |
µΩm
|
7,5 |
Módulo Young (medida dinâmica) | Gpa | 10 |
Força Flexural | Mpa | 17 |
Força compressiva | Mpa | 42 |
Expansão térmica (20-200°C) | 10- 6K-1 | 2,5 |
Condutibilidade térmica | Wm-1K-1 | 140 |
Valor da cinza | ppm | <> |
o *Value pôde ser mudado devido ao tamanho material
Propriedade | Unidade | Valor |
Densidade de maioria | g/cm3 | >=1.72 |
Resistividade elétrica específica | µΩm | <> |
Tamanho de grão máximo | milímetro | 0,8 |
Força Flexural | Mpa | >=13.5 |
Força compressiva | Mpa | >=30 |
C.E.T | X10-6 | <> |
Dados típicos JC-500 da propriedade
Propriedades | Padrão do teste | Unidade | Valor |
Tamanho de grão médio | μm | 10 | |
Densidade de maioria | IEC 60413/203 DO RUÍDO | g/c㎡ | 1,77 |
Porosidade aberta | RUÍDO 66133 | Vol.% | 13 |
Tamanho médio do poro | RUÍDO 66133 | μm | 1,5 |
Permeabilidade (ar em 20℃) | RUÍDO 66133 | C㎡/s | 0,1 |
Dureza hora 10/100 de Rockwell | IEC 60413/303 DO RUÍDO | 70 | |
Resistividade elétrica específica | IEC 60413/402 DO RUÍDO | μΩm | 14 |
Força Flexural | IEC 60413/501 DO RUÍDO | MPɑ | 50 |
Força compressiva | RUÍDO 51910 | MPɑ | 120 |
Módulo Young | RUÍDO 51915 | MPɑ | 10.5*103 |
Expansão térmica (20-200℃) | RUÍDO 50909 | k-1 (C-1) | 3.9*10-6 |
Condutibilidade térmica (20℃) | RUÍDO 51908 | Wm-1k-1 | 80 |
Índice de cinza | RUÍDO 51903 | ppm | ** |
o *Value pôde ser mudado devido ao tamanho material
** Valor da cinza de acordo com especificações da pureza
propriedades | Unidade | Valor |
---|---|---|
Densidade de maioria | g/cm3 | 1,79 |
Resistividade elétrica específica | μΩ-m | 13 |
Módulo Young | Gpa | 9,8 |
Força dielétrica | Mpa | 39,2 |
Dureza da costa | 56 | |
C.T.E | X10-6 | 4,8 |
Condutibilidade para o calor | W/mk | 104 |
o *Value pôde ser mudado devido ao tamanho material
Propriedade | Unidade | Valor |
Densidade de maioria | g/cm3 | 1,75 |
Resistividade elétrica específica | µΩm | 8 |
Tamanho de grão máximo | milímetro | 0,8 |
Força Flexural | Mpa | 24,5 |
Dureza da costa | 35 | |
C.T.E | X10-6/°C | 3,3 |
Condutibilidade térmica | W/mk | 174 |
Valor da cinza | ppm | 15 |
o *Value pôde ser mudado devido ao tamanho material
Vantagens da grafite:
Devido à resistência alta do tempearture, a condutibilidade térmica, a resistência de corrosão e a resistência de choque térmico especial, grafite são amplamente utilizadas na metalurgia, mecânicas, elétricas, químicas, na matéria têxtil, no denfense e nas outras indústrias.
1. de grande resistência. Como a temperatura aumenta, os aumentos da força da grafite
2. resistência de alta temperatura
3. boa resistência de choque do calor
4. antioxidação
5. resistência de corrosão forte ao líquido do ácido e do alcaloide
6. boa condutibilidade e eficiência térmica.
7. estabilidade química excelente
8. condutibilidade de calor elevado
9. resistência de choque mecânica
10. coeficiente pequeno da expansão térmica
Ambiente de produção:
Nossa empresa é o fabricante e o exportador profissionais para produtos da grafite. nossa empresa foi estabelecida na fábrica 2008.Our é ficada situada na cidade de Qingdao. Nós acreditamos aquele devido a nosso material de alta qualidade da grafite e fizemos partes da grafite a preços competitivos mesmos com serviço profissional, o conhecimento e a competência técnica largos do produto podem ajudá-lo a salvar muito recurso e a melhorar sua eficiência, e a satisfazer mais das necessidades dos seus clientes.
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618561388531